Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of February 2022
| 15 February Average and Extremes |
| Average temperature | 42.0°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 38.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.0 kts |
| Average direction | 197° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.01 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:47 |
| Maximum temperature | 44.7°F on 15 at 20:02 |
| Minimum temperature | 39.8°F on 15 at 23:47 |
| Maximum humidity | 93% on 15 at 23:47 |
| Minimum humidity | 24% on 15 at 20:00 |
| Maximum pressure | 30.236 in. on 15 at 21:07 |
| Minimum pressure | 8.565 in. on 15 at 20:00 |
| Maximum windspeed | 0.0 kts from 198 °(SSW) on 15 at 23:47 |
| Maximum gust speed | 0 kts from 198°(SSW) on 15 at 23:47 |
| Maximum heat index | 44.6°F on 15 at 20:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220215.gif)
| 16 February Average and Extremes |
| Average temperature | 59.0°F |
| Average humidity | 78% |
| Average dewpoint | 51.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.2 kts |
| Average gustspeed | 0.7 kts |
| Average direction | 148° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 0.01 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 73.7°F on 16 at 13:30 |
| Minimum temperature | 39.5°F on 16 at 00:30 |
| Maximum humidity | 94% on 16 at 08:04 |
| Minimum humidity | 50% on 16 at 13:31 |
| Maximum pressure | 30.212 in. on 16 at 00:01 |
| Minimum pressure | 30.023 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 6.0 kts from 171 °(S) on 16 at 12:21 |
| Maximum gust speed | 15 kts from 172°(S) on 16 at 14:22 |
| Maximum heat index | 77.2°F on 16 at 13:30 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220216.gif)
| 17 February Average and Extremes |
| Average temperature | 67.1°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 64.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.0 kts |
| Average direction | 149° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.05 in. |
| Rainfall for year | 0.05 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 17 at 22:41 |
| Maximum temperature | 72.8°F on 17 at 23:59 |
| Minimum temperature | 53.7°F on 17 at 00:45 |
| Maximum humidity | 93% on 17 at 23:59 |
| Minimum humidity | 85% on 17 at 02:54 |
| Maximum pressure | 30.023 in. on 17 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.785 in. on 17 at 23:53 |
| Maximum windspeed | 0.0 kts from 167 °(SSE) on 17 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 7 kts from 088°(E) on 17 at 10:04 |
| Maximum heat index | 69.5°F on 17 at 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220217.gif)
| 18 February Average and Extremes |
| Average temperature | 54.5°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 50.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.0 kts |
| Average direction | 325° (NW) |
| Rainfall for month | 0.23 in. |
| Rainfall for year | 0.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 18 at 03:28 |
| Maximum temperature | 73.1°F on 18 at 00:35 |
| Minimum temperature | 41.2°F on 18 at 23:59 |
| Maximum humidity | 94% on 18 at 07:52 |
| Minimum humidity | 70% on 18 at 16:16 |
| Maximum pressure | 30.063 in. on 18 at 23:02 |
| Minimum pressure | 29.771 in. on 18 at 01:32 |
| Maximum windspeed | 0.0 kts from 333 °(NNW) on 18 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0 kts from 333°(NNW) on 18 at 23:59 |
| Maximum heat index | 70.0°F on 18 at 00:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220218.gif)
| 19 February Average and Extremes |
| Average temperature | 45.7°F |
| Average humidity | 66% |
| Average dewpoint | 32.8°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.0 kts |
| Average direction | 11° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.23 in. |
| Rainfall for year | 0.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum temperature | 62.7°F on 19 at 15:47 |
| Minimum temperature | 33.6°F on 19 at 06:54 |
| Maximum humidity | 94% on 19 at 04:51 |
| Minimum humidity | 29% on 19 at 13:48 |
| Maximum pressure | 30.197 in. on 19 at 09:05 |
| Minimum pressure | 30.051 in. on 19 at 01:53 |
| Maximum windspeed | 0.0 kts from 051 °(NE) on 19 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0 kts from 051°(NE) on 19 at 23:59 |
| Maximum heat index | 62.7°F on 19 at 15:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220219.gif)
| 20 February Average and Extremes |
| Average temperature | 49.6°F |
| Average humidity | 69% |
| Average dewpoint | 37.2°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.0 kts |
| Average direction | 110° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.23 in. |
| Rainfall for year | 0.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 20 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.8°F on 20 at 15:26 |
| Minimum temperature | 32.6°F on 20 at 04:16 |
| Maximum humidity | 94% on 20 at 08:07 |
| Minimum humidity | 30% on 20 at 14:21 |
| Maximum pressure | 30.194 in. on 20 at 08:36 |
| Minimum pressure | 30.071 in. on 20 at 18:00 |
| Maximum windspeed | 0.0 kts from 227 °(SW) on 20 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 0 kts from 227°(SW) on 20 at 23:59 |
| Maximum heat index | 76.6°F on 20 at 16:36 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220220.gif)
| 21 February Average and Extremes |
| Average temperature | 56.2°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 52.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.0 kts |
| Average direction | 191° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.23 in. |
| Rainfall for year | 0.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:47 |
| Maximum temperature | 67.6°F on 21 at 16:10 |
| Minimum temperature | 47.5°F on 21 at 00:39 |
| Maximum humidity | 93% on 21 at 23:47 |
| Minimum humidity | 76% on 21 at 17:16 |
| Maximum pressure | 30.074 in. on 21 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.988 in. on 21 at 16:06 |
| Maximum windspeed | 0.0 kts from 119 °(ESE) on 21 at 23:47 |
| Maximum gust speed | 0 kts from 119°(ESE) on 21 at 23:47 |
| Maximum heat index | 67.5°F on 21 at 16:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220221.gif)
| 22 February Average and Extremes |
| Average temperature | 69.5°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 65.4°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.0 kts |
| Average direction | 146° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.23 in. |
| Rainfall for year | 0.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
| Maximum temperature | 76.9°F on 22 at 13:01 |
| Minimum temperature | 65.7°F on 22 at 07:24 |
| Maximum humidity | 94% on 22 at 08:07 |
| Minimum humidity | 70% on 22 at 13:09 |
| Maximum pressure | 30.052 in. on 22 at 22:32 |
| Minimum pressure | 29.972 in. on 22 at 03:19 |
| Maximum windspeed | 0.0 kts from 153 °(SSE) on 22 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 1 kts from 194°(SSW) on 22 at 13:11 |
| Maximum heat index | 78.7°F on 22 at 13:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220222.gif)
| 23 February Average and Extremes |
| Average temperature | 68.8°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 64.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.2 kts |
| Average gustspeed | 0.4 kts |
| Average direction | 161° (SSE) |
| Rainfall for month | 0.23 in. |
| Rainfall for year | 0.23 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 79.8°F on 23 at 14:48 |
| Minimum temperature | 61.9°F on 23 at 04:24 |
| Maximum humidity | 94% on 23 at 08:56 |
| Minimum humidity | 65% on 23 at 14:16 |
| Maximum pressure | 30.084 in. on 23 at 08:45 |
| Minimum pressure | 29.963 in. on 23 at 15:14 |
| Maximum windspeed | 4.0 kts from 139 °(SE) on 23 at 15:51 |
| Maximum gust speed | 8 kts from 145°(SE) on 23 at 15:48 |
| Maximum heat index | 82.4°F on 23 at 14:48 |
24 Hour Graph of this day is not available (20220223.gif)
| Average and Extremes for Month of February 2022 up to day 23 |
| Average temperature | 58.6°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 52.0°F |
| Average barometer | 30.036 in. |
| Average windspeed | 0.0 kts |
| Average gustspeed | 0.1 kts |
| Average direction | 149° (SSE) |
| Rainfall for month | 4.070 in. |
| Rainfall for year | 4.070 in. |
| Maximum rain per minute | 0.010 in on 18 at 03:28 |
| Maximum temperature | 79.8°F on 23 at 14:48 |
| Minimum temperature | 32.6°F on 20 at 04:16 |
| Maximum humidity | 94% on 23 at 08:56 |
| Minimum humidity | 24% on 15 at 20:00 |
| Maximum pressure | 30.24 in. on 15 at 21:07 |
| Minimum pressure | 8.56 in. on 15 at 20:00 |
| Maximum windspeed | 6.0 kts from 171°(S) on 16 at 12:21 |
| Maximum gust speed | 15.0 kts from 158°(SSE) on 16 at 14:22 |
| Maximum heat index | 82.4°F on 23 at 14:48 |
| Avg daily max temp | 69.1°F |
| Avg daily min temp | 46.2°F |
| Daily Rain Totals |
| 00.01 in. on 15 |
| 00.04 in. on 17 |
| 00.18 in. on 18 |